top of page
*最初の精度値はテーブルの大部分で達成される精度を指定し、2番目の精度値はテーブルの端で達成される精度を指定します。
**精度結果は、ISO 10360に基づくテストを使用して標準生産機械で検証されています。
実際の測定精度は、動作環境、ユーザーの入力、材料の品質と状態によって異なります。
誤りや省略は除く
継続的な改善方針により、仕様は予告なく変更されることがありますので、工場またはInspecVision販売店にお問い合わせください。
非標準のハードウェア、ソフトウェア、または受け入れテストは購入前に定義する必要があります
説明 | 仕様/供給範囲 |
最大コンポーネント長 | 810mm |
最大コンポーネント幅 | 520mm |
最大部品厚さ | 50mm |
最大コンポーネント重量 | 25kg – UDL(均等分布荷重) |
測定精度、長さと幅** | +/- 100/200µm |
測定精度、高さ**(オプション) | +/- 300 µm |
ポイント間隔 | |
速度測定** | 0.25秒未満 |
カメラ | 工業化された超高解像度 |
コンピュータプロセッサ | インテル クアッドコア |
プロセッサ速度 | 2GHz |
ハードディスク | 256GB未満 |
画面 | 24インチフラットスクリーン |
周辺機器 | キーボードと光学式マウス |
オペレーティングソフトウェア | Windows 10 - 64ビット |
独自のInspecVisionソフトウェア | 2Dおよび3D検査、SPC、レポート、リバースエンジニアリング |

