Planar P43.100
*Der erste Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die über den größten Teil des Tisches erreicht wird, der zweite Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die an den Tischrändern erreicht wird
**Die Genauigkeitsergebnisse werden auf Standardproduktionsmaschinen mithilfe von Tests auf Grundlage der ISO 10360 überprüft.
Die tatsächlich erreichte Messgenauigkeit hängt von der Betriebsumgebung, den Benutzereingaben sowie der Qualität und dem Zustand der Materialien ab
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten
Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung können sich die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte wenden Sie sich an das Werk oder Ihren InspecVision-Händler.
Nicht standardmäßige Hardware, Software oder Abnahmetests müssen vor dem Kauf definiert werden
Beschreibung | Spezifikation/Lieferumfang |
Maximale Komponentenlänge | 810 mm |
Maximale Komponentenbreite | 520 mm |
Maximale Bauteildicke | 50 mm |
Max. Komponentengewicht | 25 kg – UDL (gleichmäßig verteilte Last) |
Messgenauigkeit Länge & Breite** | +/- 100/200µm |
Messgenauigkeit Höhe** (Optional) | +/- 300 µm |
Punktabstand | 0,26 mm |
Messgeschwindigkeit** | <0,25 Sek. |
Kamera | Industrialisierte Ultrahochauflösung |
Computerprozessor | Intel Quad-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Festplatte | <256 GB |
Bildschirm | 24 Zoll Flachbildschirm |
Peripheriegeräte | Tastatur und optische Maus |
Betriebssoftware | Windows 11 - 64 Bit |
Proprietäre InspecVision-Software | 2D- und 3D-Inspektion, SPC, Berichterstellung, Reverse Engineering |
Datenkabel | USB 2 oder USB3 |
KVM | Ständer für Tastatur, Videoanzeige und Maus (PC in Leuchttischbaugruppe integriert) |
Leuchttischkonstruktion | Rahmen mit abnehmbarer Blechverkleidung |
Lichtquelle | Hocheffiziente LEDs |
Stromversorgung | 230 Volt, einphasig, 50Hz oder 110 Volt, einphasig, 60Hz auf Anfrage |
Stromverbrauch | 5 Ampere maximal bei 230 Volt, 10 Ampere maximal bei 110 Volt |
Bedienfeld | Steuerschalter für Computer- und Projektorstromversorgung und USB-Anschluss |
EG-Richtlinien | Konform mit Maschinen-, Niederspannungs- und EMV-Richtlinien |
Lackfarbe (Pulverlack) | RAL5013 (Kobaltblau) |
Umgebungsbedingungen | 10-30 Grad C |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht des installierten Systems | 1029 mm (B) x 1123 mm (T) x 2200 mm (H), Gewicht ca. 300 kg |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht (einschließlich optionalem Ständer) | 1029 mm (B) x 1123 mm (T) x 2738 mm (H), Gewicht ca. 350 kg |
Standardverpackung | Seefrachttaugliche Exportkisten |
Garantie | Einjährige eingeschränkte Garantie auf Hardware und Software |
Optionale Garantieverlängerung | Zwei- oder dreijährige erweiterte Garantie (erfordert Software-Upgrade-Option) |
Software-Support-Option | Jährlicher Supportvertrag bietet kostenlose Software-Upgrades |
Installation | Plug & Play |
Beschreibung | Spezifikation/Lieferumfang |
Maximale Komponentenlänge | 810 mm |
Maximale Komponentenbreite | 520 mm |
Maximale Bauteildicke | 50 mm |
Max. Komponentengewicht | 25 kg – UDL (gleichmäßig verteilte Last) |
Messgenauigkeit Länge & Breite** | +/- 100/200µm |
Messgenauigkeit Höhe** (Optional) | +/- 300 µm |
Punktabstand | 0,26 mm |
Messgeschwindigkeit** | <0,25 Sek. |
Kamera | Industrialisierte Ultrahochauflösung |
Computerprozessor | Intel Quad-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Festplatte | <256 GB |
Bildschirm | 24 Zoll Flachbildschirm |
Peripheriegeräte | Tastatur und optische Maus |
Betriebssoftware | Windows 11 - 64 Bit |
Proprietäre InspecVision-Software | 2D- und 3D-Inspektion, SPC, Berichterstellung, Reverse Engineering |
Datenkabel | USB 2 oder USB3 |
KVM | Ständer für Tastatur, Videoanzeige und Maus (PC in Leuchttischbaugruppe integriert) |
Leuchttischkonstruktion | Rahmen mit abnehmbarer Blechverkleidung |
Lichtquelle | Hocheffiziente LEDs |
Stromversorgung | 230 Volt, einphasig, 50Hz oder 110 Volt, einphasig, 60Hz auf Anfrage |
Stromverbrauch | 5 Ampere maximal bei 230 Volt, 10 Ampere maximal bei 110 Volt |
Bedienfeld | Steuerschalter für Computer- und Projektorstromversorgung und USB-Anschluss |
EG-Richtlinien | Konform mit Maschinen-, Niederspannungs- und EMV-Richtlinien |
Lackfarbe (Pulverlack) | RAL5013 (Kobaltblau) |
Umgebungsbedingungen | 10-30 Grad C |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht des installierten Systems | 1029 mm (B) x 1123 mm (T) x 2200 mm (H), Gewicht ca. 300 kg |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht (einschließlich optionalem Ständer) | 1029 mm (B) x 1123 mm (T) x 2738 mm (H), Gewicht ca. 350 kg |
Standardverpackung | Seefrachttaugliche Exportkisten |
Garantie | Einjährige eingeschränkte Garantie auf Hardware und Software |
Optionale Garantieverlängerung | Zwei- oder dreijährige erweiterte Garantie (erfordert Software-Upgrade-Option) |
Software-Support-Option | Jährlicher Supportvertrag bietet kostenlose Software-Upgrades |
Installation | Plug & Play |
*Der erste Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die über den größten Teil des Tisches erreicht wird, der zweite Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die an den Tischrändern erreicht wird
**Die Genauigkeitsergebnisse werden auf Standardproduktionsmaschinen mithilfe von Tests auf Grundlage der ISO 10360 überprüft.
Die tatsächlich erreichte Messgenauigkeit hängt von der Betriebsumgebung, den Benutzereingaben sowie der Qualität und dem Zustand der Materialien ab
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten
Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung können sich die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte wenden Sie sich an das Werk oder Ihren InspecVision-Händler.
Nicht standardmäßige Hardware, Software oder Abnahmetests müssen vor dem Kauf definiert werden




